| 000 | 00501nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220620s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a16648714 | ||
| 100 | _aYiorgos Apidianakis||Dominique Ferrandon | ||
| 245 | 0 | _aModel organisms in inflammation and cancer | |
| 546 | _aEnglish[eng] | ||
| 650 | _amicrobiota||mouse||innate immunity||Drosophila||diet||aging||human||Hologenome | ||
| 856 | _uhttp://journal.frontiersin.org/researchtopic/1403/model-organisms-in-inflammation-and-cancer | ||
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c22667 _d22667 |
||